<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фетальные мониторы | Юникрафт</title>
	<atom:link href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/</link>
	<description>Cовременноe медицинскоe оборудованиe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 08:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://unicraftmed.ru/wp-content/uploads/2023/04/cropped-fav-1-32x32.png</url>
	<title>Фетальные мониторы | Юникрафт</title>
	<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dixion Overtone 6900</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:48:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/dixion-overtone-6900/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Модель Overtone 6900 от российской компании Dixion широко применяется в акушерской практике. Данный фетальный монитор позволяет отслеживать основные показатели состояния плода и матери во время беременности и родов.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6900/">Dixion Overtone 6900</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Особенности |<br />
Модель производит оценку состояния плода и матери благодаря функциям: КТГ (кардиотокографии), маркера движений плода (можно регистрировать вручную или настроить автоматически), двухканального измерения ЧСС плода и TOCO-мониторинга (отслеживание длительности и интенсивности сокращения матки); |<br />
Overtone 6900 оснащен функциями быстрого старта и автоопределения датчиков. Специалисту не нужно тратить время на настройку аппарата: он может практически сразу начинать диагностику; |<br />
В комплекте к устройству идут 12-ти кристальные ультразвуковые водонепроницаемые датчики; |<br />
На цветной сенсорный экран выводятся цифровые значения, а также графики, которые специалист может отследить в режиме реального времени. Также встроена функция 24-часового мониторинга; |<br />
Данные могут сохраняться, передаваться и воспроизводиться заново за счет подключения аппарата к ПК, сети Интернет или USB-носителю; |<br />
При отклонении значений автоматически включаются сигналы тревоги (звуковые и световые). Границы диапазона сигнала можно настраивать вручную; |<br />
Overtone 6900 имеет небольшой вес и габариты, поэтому является мобильным: его легко перемещать из кабинета в кабинет и закреплять как на столе, так и на стене; |<br />
Возможна быстрая печать результатов КТГ из архива. |<br />
Модификации |<br />
Модель Overtone 6900 имеет модификацию Overtone 6900 Exp. Помимо основных вышеописанных функций, в ней дополнительно предустановлены возможности диагностики состояния матери: снятие ЭКГ, неинвазивного давления, измерение температуры и насыщения крови кислородом. |<br />
Регистрация ЭКГ плода и внутриматочного давления для модели Overtone 6900 являются опциональным, однако в ее модификации не предусмотрены.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6900/">Dixion Overtone 6900</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips Avalon FM20</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/philips-avalon-fm20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:48:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/philips-avalon-fm20/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фетальный монитор Avalon FM20 Philips – аппарат для отслеживания состояния матери и плода. С его помощью проводят диагностику по следующим параметрам: ЧСС плода и его двигательная активность, сократительная активность матки, пульс и ЭКГ матери, артериальное давление (неинвазивным способом).</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/philips-avalon-fm20/">Philips Avalon FM20</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Особенности |<br />
Монитор фетальный Avalon FM20 способен совершать мониторинг двойни и тройни; |<br />
Интеллектуальные датчики. В каждом – свой микропроцессор, поэтому при добавлении новых датчиков производительность устройства не падает, а наоборот, увеличивается. При мониторинге тройни точность диагностики повышается. |<br />
ТОКОдатчик Smart Pulse. Часто возникает проблема, когда приборы регистрируют сердцебиение матери, а не плода. В аппарате от Philips Avalon FM20 учтен этот момент: ТОКО датчик с помощью двух встроенных сенсоров проводит дополнительную проверку. Он отдельно измеряет ЧСС матери и сравнивает его с пульсом плода, чтобы избежать совпадения; |<br />
Сохранение информации в центр IntelliSpace Perinatal. Результаты диагностики отправляются в электронную историю болезни; |<br />
Сигналы в датчиках менее восприимчивы к электромагнитному вмешательству, поэтому дают более точные результаты измерений; |<br />
Сенсорный цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом. Возможность быстрого доступа ко всей информации через удобное меню; |<br />
Фетальный монитор модели FM 20 автоматически подает сигнал тревоги при обнаружении отклонений в показателях; |<br />
Фетальный монитор Avalon FM20 от Philips совместим с системой беспроводных датчиков Avalon CL. Использование принадлежностей увеличивает комфорт пациента и врача, что важно во время родовой деятельности. Работа данных аксессуаров возможна на расстоянии 100 м от станции и до 5 часов в воде. Они не входят в комплектацию аппарата и приобретаются дополнительно. |<br />
Производитель |<br />
Компания Филипс имеет огромный полувековой опыт в сфере создания медицинской техники. Бренд предлагает более 450 инновационных продуктов, решающих все современные задачи здравоохранения. Аппараты Philips улучшают качество оказания медицинской помощи и служат незаменимыми помощниками в клиниках по всему миру. Высокое качество оборудования, инновационные технологии и экологичное отношение к окружающей среде – то, что отличает этого производителя.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/philips-avalon-fm20/">Philips Avalon FM20</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips Avalon FM30</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/philips-avalon-fm30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:48:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/philips-avalon-fm30/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В период беременности и во время родов крайне важна своевременная диагностика. Она поможет уже на ранней стадии выявить отклонения в развитии, гипоксию и другие опасные для плода и матери состояния. &#124;<br />
Фетальный монитор Avalon FM30 от Philips позволяет проводить диагностику одного, двух и даже трех плодов, а благодаря технологии Smart Pulse можно добиться максимально точных результатов измерения частоты сердечных сокращений матери и плода.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/philips-avalon-fm30/">Philips Avalon FM30</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Функции |<br />
Модель Avalon FM30 имеет широкий спектр функций для диагностики. В результате специалист получает полную и точную картину состояния матери и ребенка, что значительно облегчает выявление отклонений и постановку диагноза. |<br />
Мониторинг можно проводить как внутренними, так и внешними способами. Предусмотрены функции: |<br />
УЗ-исследования (только в аппаратах линейки FM от Philips возможен мониторинг тройни с использованием одной частоты ультразвука);|<br />
прямого измерения ЧСС как плодов, так и матери (с технологией Smart Pulse); |<br />
регистрации движений плода, внутриматочного давления и сократительной активности матки (ТОКО); |<br />
снятия ЭКГ матери;|<br />
дополнительно присутствуют функции измерения артериального давления и содержания кислорода в крови. |<br />
Особенности |<br />
На цветной экран выводятся все данные о состоянии матери и плода. Понятный интерфейс, полностью переведенный на русский язык, и крупные цифры позволяют специалисту использовать аппарат сразу после небольшого обучения; |<br />
При одновременном измерении ЧСС плода и матери снижается точность результатов из-за наложения этих двух сигналов. Для таких случаев в Avalon FM30 предусмотрена инновационная технология Smart Pulse. Она представляет собой автоматическую кроссканальную проверку, которая постоянно сравнивает частоту сердечных сокращений матери и ребенка на наличие совпадений; |<br />
В комплекте идут интеллектуальные датчики, которые оснащены автоматическим распознаванием и светодиодом, показывающим подключение датчиков. На экране автоматически отображаются данные в нужном формате. Таким образом значительно сокращается время подготовки к работе; |<br />
Для проведения диагностики в машине скорой помощи, на дому или в условиях перебоев в сети электричества фетальный монитор оснащен встроенным аккумулятором. Длительность работы составляет до 4 часов; |<br />
Предусмотрена система интерпретации нестрессового теста (НСТ) – она автоматически выбирает графики, требующие тщательного изучения. Таким образом значительно повышается эффективность диагностики; |<br />
Модель FM30 может подключаться к общебольничной сети IntelliSpace Perinatal от Philips. В ней хранятся и передаются результаты диагностики, назначения, диагнозы и данные обо всех обращениях пациентки; |<br />
Встроенный принтер позволит печатать результаты в режиме реального времени; |<br />
Также можно дополнительно приобрести сенсорный дисплей, который размещается для доступа семьи будущей матери или медицинского персонала.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/philips-avalon-fm30/">Philips Avalon FM30</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comen Star5000C</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:37:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/comen-star5000c/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Количество исследуемых плодов: 1-2 &#124;<br />
Размер дисплея: 12.1 &#124;<br />
Измеряемые параметры: ЧСС плода, Сокращение матки, Маркер движения плода, ЭКГ матери, Температура матери, НИАД матери, SPo2 матери.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000c/">Comen Star5000C</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Фетальный монитор Star5000C от компании Comen проводит эффективную оценку состояния плода и матери. Его можно применять во время беременности, родов и послеродовый период. |<br />
Особенности: |<br />
Аппарат удобен в обращении: управление происходит за счет цветного сенсорного экрана диагональю 12.1 дюймов. Он может менять угол наклона. На дисплее отражаются показатели плода и матери, а также меню настроек; |<br />
В комплекте к аппарату идут водонепроницаемые датчики, точно определяющие ЧСС плода (точность: до 1 удара в минуту); |<br />
Движения плода регистрируются в режимах FM и Auto FM; |<br />
Аппарат способен регистрировать следующие показатели матери: сократительную активность матки, артериальное давление, содержание кислорода в крови, снимать ЭКГ и измерять температуру; |<br />
При отклонении от нормальных показателей подается сигнал тревоги; |<br />
Опционально возможно добавление режима диагностики при двуплодной беременности; |<br />
Предусмотрен встроенный принтер, что позволяет не покупать дополнительное оборудование и занимать им пространство; |<br />
Модель Star5000C автоматически дает оценку состоянию плода; |<br />
Фетальный монитор можно подстроить под любые потребности. При стационарном использовании внутри кабинета предусмотрено настенное крепление, а для проведения диагностики вне ЛПУ или в машине скорой помощи Star5000C оснащен встроенным аккумулятором | большой емкости и складной ручкой.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000c/">Comen Star5000C</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comen Star5000F</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:37:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/comen-star5000f/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фетальный монитор Comen Star5000F универсален: его можно использовать для диагностики состояния плода и матери как до родов, так и во время них. Способен регистрировать частоту сердечных сокращений плода, сокращение матки, а также с его помощью специалист может автоматически или вручную маркировать движения эмбриона. В устройстве предусмотрена система перекрестной проверки каналов, позволяющая увеличить точность результатов при двуплодной беременности. При подключении модулей функционал фетального монитора расширяется, и добавляются возможности сбора данных у матери: снятия ЭКГ, измерения ЧСС, температуры, насыщения крови кислородом и артериального давления, проведения капнографии.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000f/">Comen Star5000F</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Преимущества |<br />
Программное обеспечение |<br />
Модель оснащена операционной системой ConxOS, которая была разработана специально для диагностики в медицине. Она отлично работает в режиме реального времени и способна поддерживать многозадачность. Также предусмотрена функция качественной 3D визуализации; |<br />
Встроена программа автоматического анализа КТГ по шкале Фишера-Креббса. Это позволяет исключить человеческий фактор и сократить время постановки диагноза; |<br />
Есть возможность подключения к центральной станции (беспроводного или с помощью проводов). В таком случае данные о пациентке будут храниться во внутрибольничной сети в доступе для других специалистов. С помощью внешнего USB-порта можно загружать обновления системы. |<br />
Сигнал тревоги |<br />
Предусмотрена автоматическая система I-KLOCK подачи трехмерного визуального сигнала тревоги. Она обрабатывает полученные данные и определяет уровень отклонения от нормы, подавая три разных звуковых и световых сигнала. Это облегчает и ускоряет принятие решений специалистом в экстренных ситуациях. |<br />
Дисплей |<br />
Сенсорный экран с диагональю 12.1 дюйма создает удобство в работе специалиста. Угол его наклона можно изменять в соответствие с потребностями. Дисплей экономит до 40% электроэнергии и имеет длительный срок службы. Благодаря широкому цветовому диапазону и большому разрешению глаза специалиста не устанут даже к концу рабочего дня. |<br />
Встроенный принтер |<br />
Использует для печати 144мм термобумагу. С помощью встроенной функции интеллектуальной коррекции печати Cali-Rec аппарат корректирует направление бумаги, предотвращает застревание и проверяет состояние крышки принтера. Если система обнаруживает ошибку, она отражается на дисплее. Также для печати большого объема данных на формате А4 возможно подключение лазерного принтера с помощью USB. |<br />
Датчики |<br />
Подключение датчиков определяется автоматически и отображается на экране, что исключает их неправильную работу. В комплекте идет высокочувствительный датчик с длинным импульсом, который можно использовать даже при родах в воде, так как он обладает низким уровнем электропередачи.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000f/">Comen Star5000F</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comen Star5000E</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:37:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/comen-star5000e/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фетальный монитор модели STAR5000E от китайской компании Comen идеально подойдет для небольшой частной практики. Он бюджетен, компактен и обладает необходимым набором функций для диагностики во время беременности.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000e/">Comen Star5000E</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>comen-star5000e-1Технические и функциональные особенности аппарата |<br />
С помощью фетального монитора есть возможность: измерять ЧСС плода, маркировать движения плода (вручную и автоматически),а также регистрировать сокращения матки; |<br />
Компактные размеры, вес всего 2.1 кг и скрытая ручка позволяют легко перемещать аппарат. Устройство автономно за счет литиевой батареи большого объема: возможна работа в течение 4 часов; |<br />
Встроенный термопринтер печатает в высоком качестве на широкой бумажной ленте (112 мм), поэтому покупка дополнительного оборудования и его подключение не требуются. Лоток для бумаги находится в передней части конструкции: его легко вынимать и производить ленты; |<br />
Вся информация выводится на цветной жидкокристаллический экран диагональю 5,7 дюймов. Угол его наклона можно изменять; |<br />
Обновление ПО можно производить с помощью подключения через USB-порт; |<br />
Датчики водонепроницаемые, их легко подключать и можно использовать даже во время родов в воде; |<br />
Для того, чтобы избежать ситуации избыточного мониторинга, в Star5000E встроена функция контроля времени диагностики «TempomTM»; |<br />
Все полученные данные можно перенести посредством USB на портативный носитель или передать на удаленные носители с помощью сети Wi-Fi; |<br />
Опционально можно добавить функцию регистрации данных при двуплодной беременности. Для увеличения точности диагностики в аппарате предусмотрена перекрестная проверка сигналов.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/comen-star5000e/">Comen Star5000E</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спектромед Сономед 200</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/spektromed-sonomed-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:37:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/spektromed-sonomed-200/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спектромед Сономед 200 – диагностическое оборудование экспертного класса для оценки внутриутробного состояния плода как во время беременности, так и в динамике родов. Позволяет своевременно выявлять патологические изменения и влияет на выбор дальнейшей тактики лечения. Данный фетальный монитор нашел широкое применение в акушерской практике: им оснащают женские консультации, дородовые палаты и родовые блоки.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/spektromed-sonomed-200/">Спектромед Сономед 200</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>О производителе |<br />
Компания «Спектромед» более 25 лет выпускает широкий спектр диагностического оборудования. Высокопрофессиональная команда ученых-физиков, инженеров-электронщиков и разработчиков медицинской техники позволила компании стать лидером в производстве ультразвуковых аппаратов в России. Спектромед в своих разработках использует самые передовые технологии, что обеспечивает высокую функциональность, надежность и безопасность выпускаемой продукции. Качество приборов подтверждено множеством клинических испытаний в ведущих медицинских центрах страны. |<br />
Особенности |<br />
Возможность контролировать показатели как одного плода, так и двух; |<br />
Формирование кривой ЧСС «от удара к удару»; |<br />
Расширенный диапазон формирования ЧСС (более 240 уд/мин); |<br />
Автоматический анализ данных кардиотокографии на 15–20% повышает точность и надежность исследования, а также позволяет оценить не только стандартные критерии записи, но и параметры, не подлежащие визуальной оценке; |<br />
Большая наглядность КТГ для врача и упрощение интерпретации получаемых результатов за счет автоматического маркирования цветами основных параметров (базовой ЧСС, акцелерации, децелерации, эпизодов высокой вариабельности и др.); |<br />
Хранение результатов обследований в электронном виде упрощает проведение динамического наблюдения за беременностью; |<br />
Два варианта исполнения фетального монитора: Сономед 200-B (отдельный электронный блок, подключаемый к ноутбуку через USB-кабель) и Сономед 200-C (электронный блок, встроенный в компьютер).</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/spektromed-sonomed-200/">Спектромед Сономед 200</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спектромед Сономед 250</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/spektromed-sonomed-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:37:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/spektromed-sonomed-250/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Спектромед Сономед 250 – аппарат, определяющий состояние плода и матери на поздних сроках беременности и в процессе родовой деятельности. Широко используется в женских консультациях, перинатальных центрах и для обследования беременных на дому. Может применяться для диагностики двуплодной беременности при помощи двух независимых датчиков.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/spektromed-sonomed-250/">Спектромед Сономед 250</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Возможности устройства |<br />
Высокоточная диагностика ритма плода. Прибор создает подробную кривую ЧСС, фиксируя каждый удар сердца, что обеспечивает точные результаты исследования и выявление даже незначительных отклонений. Три диапазона регистрации ЧСС от 30 до 210, 340 и 300 уд/мин позволяют обнаружить самые сложные и редкие патологии. |<br />
Дистанционный контроль. Все показания фиксируются в беспроводном модуле – мобильном регистраторе. Полученные данные передаются на терминал для последующей обработки. Это позволяет: |<br />
-Одновременно наблюдать до 4-х женщин; |<br />
-Передавать и хранить результаты КТГ на смартфонах и ПК; |<br />
-Проводить обследование за пределами лечебного учреждения, что актуально для дистанционного сопровождения беременности. |<br />
Автоматический анализ КТГ. Устройство оснащено тремя алгоритмами автоматического анализа данных. Функция заключается в детальной оценке результатов и выделении цветом на кардиотокограмме участков акцелерации, децелерации, вариабельности, артефактов, потери сигнала. Это существенно экономит время врача и упрощает диагностику. |<br />
Хранение данных. Можно сохранять протоколы исследований в памяти аппарата и в дальнейшем сравнивать результаты и оценивать динамику развития плода. |</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/spektromed-sonomed-250/">Спектромед Сономед 250</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dixion Overtone 6000</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:37:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/dixion-overtone-6000/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Портативный фетальный монитор Overtone 6000 имеет небольшие габариты (13.8 см х 8.5 см x 3.1 см) и вес, прост в применении и надежен, поэтому его могут использовать как специалисты для оценки состояния плода, так и будущая мама самостоятельно вне стен больницы.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6000/">Dixion Overtone 6000</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Особенности |<br />
Прибор создан для комфортного и простого применения будущей мамой. На небольшом черно-белом экране высвечивается частота сердечных сокращений плода. Она подсчитывается по трем разным режимам: в реальном времени, усредненном или ручном. |<br />
Для экономии заряда батареи экран автоматически отключается. Прослушивание звука сердцебиения возможно через встроенный динамик или наушники: для них предусмотрен разъем. |<br />
Устройство работает автономно без обязательного подключения к сети благодаря встроенному аккумулятору или возможности работы от батареек типа АА (зависит от модификации). |<br />
В комплекте идут ультразвуковые датчики использующие частоту 2 МгЦ. |<br />
Модификации |<br />
Модель Overtone 6000 имеет три различные модификации, отличающиеся набором функций и конструктивными особенностями. |<br />
Overtone 6000-02 имеет все базовые функции, описанные выше. Экран прибора не подсвечивается, а автономная работа осуществляется за счет батареек. Возможное время постоянной работы – более 240 минут. |<br />
В модификации Overtone 6000-04 предусмотрена подсветка экрана, которую можно отключить вручную. Она позволит следить за показателями в темное время суток или при плохом освещении. На экране появляются не только данные диагностики, но и индикатор заряда батареи. В комплектации помимо датчика на 2 МгЦ, идет еще один – на 3 МгЦ. |<br />
В Overtone 6000-05 так же, как и в 6000-04 предусмотрена подсветка экрана, которую можно отключать вручную, и индикатор заряда батареи. В прибор встроен аккумулятор для автономной работы более 4 часов, а в комплекте идет зарядное устройство.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6000/">Dixion Overtone 6000</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dixion Overtone 6200</title>
		<link>https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_test28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:37:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://unicraftmed.ru/katalog/uncategorized/dixion-overtone-6200/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Во время беременности и родов важно отслеживать состояние плода. Это поможет на ранней стадии выявить отклонения и вовремя начать терапию. Фетальный монитор Overtone 6200 от российской компании Dixion компактен и имеет широкое применение в акушерской практике.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6200/">Dixion Overtone 6200</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Особенности |<br />
Overtone 6200 обладает широким функционалом. Модель оснащена цветным цифровым экраном, угол наклона которого можно поменять для удобства работы специалиста. Информация на экране может отображаться в трех видах: в режиме трендов, крупных цифр или одновременной демонстрации графических и цифровых параметров. Прибор автоматически анализирует полученные данные и выводит на экран результаты. |<br />
Программное обеспечение модели позволяет передавать данные на компьютер и отображать их в режиме реально времени, а также соединяться с центральной станцией. При сбое подачи электричества устройство сохраняет последние 12 записей КТГ, и прибор переходит на работу от встроенного литий-ионного аккумулятора.  |<br />
В Overtone 6200 встроена функция принтера. Он использует универсальную бумагу шириной  150 мм – 152 мм, поэтому расходные материалы всегда будут в наличии.<br />
В комплекте идут высокочувствительные водонепроницаемые ультразвуковые датчики на 1 МГц. |<br />
Модификации |<br />
6200-01 определяет частоту сердечных сокращений одного плода, проводит токотонометрию и регистрацию движений плода; |<br />
6200-02 – предназначен для двуплодной беременности. На экран выводится ЧСС обоих плодов, регистрация сокращений матки и движений плода. При наведении двух ультразвуковых датчиков на один плод устройство издает предупреждающий сигнал. |<br />
В модификации 6200-03 предусмотрены те же функции, что и в 6200-01, а также возможно снятие прямого ЭКГ плода во время родов и измерение внутриматочного давления.</p>
<p>The post <a href="https://unicraftmed.ru/katalog/ginekologiya/fetalnye-monitory/dixion-overtone-6200/">Dixion Overtone 6200</a> appeared first on <a href="https://unicraftmed.ru">Юникрафт</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
